Fireball Reports

Jul 01, 2022 - Jul 31, 2022
Reports found: 3557  in July 2022  Page 3 / 72
IDUT Date & TimeLocal Date & TimeCountryCityStateDur.Magn.D. SoundC. SoundFrag.ObserverExp. Level
Event 4550-2022
4550aw2022-07-31 21:30 UT2022-07-31 23:30 CESTFR NîmesOccitanie<1s -7---PaulS 1
4550ax2022-07-31 21:11 UT2022-07-31 23:11 CESTFR Saint-Bonnet-en-ChampsaurProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3.5s -10---StéphanieA 3
4550ay2022-07-31 21:40 UT2022-07-31 23:40 CESTFR Saint-Forgeux-LespinasseAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -20---Laurent G 3
4550az2022-07-31 21:55 UT2022-07-31 23:55 CESTFR AzéCentre-Val de Loire≈3.5s -11---EstelleG 3
4550b2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR PardaillanNouvelle-Aquitaine≈1.5s -12---AlexB 1
4550ba2022-07-31 21:50 UT2022-07-31 23:50 CESTFR RethelGrand Est≈1.5s -11---AxelP 2
4550bc2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR DonzèreAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -21---MichelA 1
4550bd2022-07-31 21:05 UT2022-07-31 23:05 CESTFR EspalionOccitanie≈3.5s -5--MyriamB 1
4550be2022-07-31 21:10 UT2022-07-31 23:10 CESTFR Les AlliesBourgogne-Franche-Comté≈1.5s -10-?-Sophie B 1
4550bf2022-07-31 21:03 UT2022-07-31 23:03 CESTFR SexclesNouvelle-Aquitaine≈3.5s -13---Florence B 1
4550bg2022-07-31 21:03 UT2022-07-31 23:03 CESTFR CollatAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -14--Loïc J 2
4550bh2022-07-31 21:30 UT2022-07-31 23:30 CESTFR Castelnau-de-GuersOccitanie≈1.5s -10---MirabelC 1
4550bi2022-07-31 19:40 UT2022-07-31 21:40 CESTFR ToulouseOccitanie≈3.5s -14---FantinL 1
4550bj2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR GarriguesOccitanie<1s -13---Bellomi C 2
4550bk2022-07-31 21:34 UT2022-07-31 23:34 CESTIT Challand-saint-victorValle d'Aosta≈1.5s -10---stefanoM 2
4550c2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR Sévérac-d'AveyronOccitanie≈7.5s -5--?Clément S 3
4550d2022-07-31 21:02 UT2022-07-31 23:02 CESTFR La Côte-Saint-AndréAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -7---GuillaumeH 3
4550e2022-07-31 21:03 UT2022-07-31 23:03 CESTFR Saint-Jacques-des-BlatsAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -5---CamilleD 2
4550f2022-07-31 21:05 UT2022-07-31 23:05 CESTFR Varennes-VauzellesBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -13---Gérald P 2
4550g2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR Saint-CyprienOccitanie≈3.5s -9---Nicolas P 2
4550h2022-07-31 21:02 UT2022-07-31 23:02 CESTFR Villeneuve-TolosaneOccitanie≈7.5s 0---LéaC 1
4550i2022-07-31 21:02 UT2022-07-31 23:02 CESTFR SalvizinetAuvergne-Rhône-Alpes≈7.5s -9--?HUBERTD 4
4550j2022-07-31 21:06 UT2022-07-31 23:06 CESTFR ColognacOccitanie≈1.5s -16---JessicaL 1
4550k2022-07-31 21:17 UT2022-07-31 23:17 CESTFR Saint-Cirq-LapopieOccitanie≈7.5s -10---CélineM 1
4550l2022-07-31 21:06 UT2022-07-31 23:06 CESTFR SinglesAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -10---JulieM 5
4550m2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR BeaulieuOccitanie≈7.5s -7--EmmanuelleL 4
4550n2022-07-31 21:02 UT2022-07-31 23:02 CESTFR Toulon-sur-ArrouxBourgogne-Franche-Comté≈3.5s -7---AgnèsC 2
4550o2022-07-31 21:05 UT2022-07-31 23:05 CESTFR LunelOccitanie≈1.5s -5--KarimK 1
4550p2022-07-31 21:08 UT2022-07-31 23:08 CESTFR Les PradeauxAuvergne-Rhône-Alpes≈1.5s -20---FleurT 1
4550q2022-07-31 21:06 UT2022-07-31 23:06 CESTFR Saint-Hilaire-de-BrethmasOccitanie≈3.5s -13---SabrinaP 1
4550r2022-07-31 21:00 UT2022-07-31 23:00 CESTFR ManosqueProvence-Alpes-Côte d'Azur≈1.5s -14---AnneS 1
4550s2022-07-31 21:10 UT2022-07-31 23:10 CESTFR Le BarpNouvelle-Aquitaine≈3.5s -8---YoanL 2
4550t2022-07-31 21:10 UT2022-07-31 23:10 CESTFR Saint-Marcellin-en-ForezAuvergne-Rhône-Alpes≈3.5s -12---AudreyH 2
4550u2022-07-31 21:10 UT2022-07-31 23:10 CESTFR Varennes-VauzellesBourgogne-Franche-Comté≈1.5s -8---LilaG 1
4550v2022-07-31 21:10 UT2022-07-31 23:10 CESTFR BlandasOccitanie≈3.5s -10---MargotD 3
4550w2022-07-31 21:20 UT2022-07-31 23:20 CESTFR La Roque-Sainte-MargueriteOccitanie≈3.5s -12--?AlexA 3
4550x2022-07-31 21:05 UT2022-07-31 23:05 CESTFR La Roche-sur-YonPays de la Loire≈1.5s -6---SamS 3
4550y2022-07-31 21:02 UT2022-07-31 23:02 CESTFR GarriguesOccitanie<1s -13---Ghislaine L 4
4550z2022-07-31 21:05 UT2022-07-31 23:05 CESTFR MartielOccitanie≈1.5s -7--FlorianG 3
Event 4549-2022
4549a2022-07-31 19:45 UT2022-07-31 21:45 CESTHR Donji KrajPrimorsko-goranska županija≈3.5s -5---EkaterinaL 1
Event 4548-2022
4548a2022-07-31 19:15 UT2022-07-31 20:15 BSTGB England≈20s -5---SimonP 2
Event 4547-2022
4547a2022-07-31 16:20 UT2022-07-31 21:50 ISTIN RatangarhRajasthan≈3.5s -14--?TrilokC 5
Event 4546-2022
4546a2022-07-31 14:06 UT2022-07-31 10:06 EDTCA OttawaOntario≈1.5s -18---DaveB 3
4546aa2022-07-31 15:04 UT2022-07-31 11:04 EDTCA BonfieldOntario≈3.5s -18---MATTH 4
4546ab2022-07-31 15:20 UT2022-07-31 11:20 EDTCA OttawaOntario≈7.5s -13--?CL 2
4546ac2022-07-31 14:20 UT2022-07-31 10:20 EDTUS ClaytonNY≈3.5s -5--?Jason B 1
4546ad2022-07-31 14:06 UT2022-07-31 10:06 EDTCA GranbyQuebec≈7.5s -22???JacquesP 1
4546ae2022-07-31 14:10 UT2022-07-31 10:10 EDTCA Lac-PemichanganQuébec≈1.5s -22---MatthewD 1
4546af2022-07-31 14:10 UT2022-07-31 10:10 EDTCA Ontario≈3.5s -25---DavidB 3
4546ag2022-07-31 13:30 UT2022-07-31 09:30 EDTCA Québec≈3.5s -28--MélyssaR 1